Мы завершаем этот проект в 2010–2011 годах, а также осуществляем доставку в порт Хошимин, Вьетнам, с открытым ведущим полным контейнером размером 1 × 40 футов.
Предметы / Модель | Ярд-500 |
Скорость горения (кг / час) | 500 кг / час. |
Емкость подачи (кг) | 800 кг |
Вес оборудования | 13000 кг |
Первичная камера (литры) | 4000 |
Вторичная камера (литры) | 1500 |
Внешние размеры (см) | 320x220x460 |
Внутренние размеры (см) | 257x147x108 |
Масляный бак (литры) | 500 |
Дверной проем (см) | 108 х 128 |
Дымоход (M) | 14 |
Тип дымохода | Нержавеющая сталь |
Вторичная камера | ДА |
Камера смешанного сгорания | ДА |
Камера дымового фильтра | ДА |
Горючее топливо | Нефтяной газ |
Время проживания | 2.0 сек. |
Контроль температуры | ДА |
1-й. Chmaber Температура | 800 ℃ –1000 ℃ |
2-й. Chmaber Температура | 1000 ℃ -1200 ℃ |
Медицинская экология
Установки для сжигания отходов
Установка для сжигания медицинских отходов
Кремация домашних животных
Твердые отходы Мусоросжигатель
Телефон: + 86-25-8461 0201
Наньцзин Клевер Медицинские Технологии Лтд.