
Médical léger à petite échelle, type facultatif mobile
| Modèle | YD-30 | |||
| Photo |
|
|||
| Taux de combustion | 30 kg / heure en moyenne | |||
| Capacité d’alimentation | moyenne 40 kg | |||
| Chambre de combustion Paimary | 200 litres | |||
| Chambre de combustion secondaire | 100 litres | |||
| Mélanger la chambre de combustion | Oui | |||
| Mode d’alimentation | Manuel | |||
| Tension | 220V | |||
| Pouvoir | 0,59 Kw | |||
| Type de carburant | Diesel | |||
| Brûleur | Italie Original | |||
| Consommation d’huile (gasoil) | moyenne 13,3 kg / heure | |||
| Consommation de gaz (gaz naturel) | *** | |||
| Dimensions internes | 80 x 50 x 50 cm (chambre primaire) | |||
| Dimensions extérieures | 125 x 90 x 180cm (sans cheminée) | |||
| Moniteur de température | Oui | |||
| Capacité du réservoir d’huile (si carburant d’huile) | 60 litres | |||
| Ouverture de porte | 40 x 40 cm | |||
| Longueur de la cheminée | 1,0 mètre | |||
| Type de cheminée | Acier inoxydable | |||
| Poids brut de l’équipement | 1500 kilogrammes | |||
| Spécifications techniques de fonctionnement | ||||
| Température de la chambre Paimary | 800 ℃ –1000 ℃ | |||
| Température de la chambre secondaire | 1000 ℃ -1200 ℃ | |||
| Temps de résidence | 2,0 sec. | |||
| Efficacité de combustion | > 98% | |||
| Déchets de puissance calorifique inférieure | 3000Kcal | |||
HICLOVER – Environnement médical
Incinérateurs de déchets
Incinérateur de déchets médicaux
Crémation d’animaux de compagnie
Déchets solides Incinérateur
Tél: + 86-25-8461 0201
Nanjing Clover Medical Technology Co., Ltd.