Nous terminons ce projet de 2010 à 2011 et la livraison au port de Hochiminh, au Vietnam, avec un conteneur complet à toit ouvert de 1 × 40 pieds.
| Articles / modèle | YD-500 |
| Taux de combustion (kg / heure) | 500 kg / heure |
| Capacité d’alimentation (kg) | 800 kilogrammes |
| Poids de l’équipement | 13000 kilogrammes |
| Chambre primaire (litres) | 4000 |
| Chambre secondaire (litres) | 1500 |
| Dimensions extérieures (cm) | 320 x 220 x 460 |
| Dimensions internes (cm) | 257 x 147 x 108 |
| Réservoir d’huile (litres) | 500 |
| Ouverture de porte (cm) | 108 x 128 |
| Cheminée (M) | 14 |
| Type de cheminée | Acier inoxydable |
| Chambre secondaire | OUI |
| Chambre de mélange-combustion | OUI |
| Chambre de filtre à fumée | OUI |
| Combustible de combustion | Gaz de pétrole |
| Temps de résidence | 2,0 sec. |
| Surveillance de la température | OUI |
| 1er. Température Chmaber | 800 ℃ –1000 ℃ |
| 2ème. Température Chmaber | 1000 ℃ -1200 ℃ |

Environnement médical
Incinérateurs de déchets
Incinérateur de déchets médicaux
Crémation d’animaux de compagnie
Déchets solides Incinérateur
Tél: + 86-25-8461 0201
Nanjing Clover Medical Technology Co., Ltd.

