– Incinérateur à gamme complète avec incinérateur économique à petite échelle, incinérateur standard à petite et grande échelle,
Incinérateur mobile conteneurisé, incinérateur de déchets environnementaux à haute efficacité.
– Chambre de combustion simple, doubles chambres de combustion, trois chambres de combustion et
– Solutions système pour les déchets médicaux environnementaux.
– Taux de combustion élevé, de 5 kg à 1000 kg par heure.
– Nouveau design pour l’entreprise de crémation d’animaux de compagnie.
– HICLOVER, partenaire de confiance avec des années d’expérience.
Tél: + 86-25-8461 0201
Articles / modèle | TS10 (API) | TS20 (API) | TS30 (API) | TS50 (API) | TS100 (API) |
Taux de combustion (moyen) | 10 kg / heure | 20 kg / heure | 30 kg / heure | 50 kg / heure | 100 kg / heure |
Capacité d’alimentation (moyenne) | 20 kg | 40 kg | 60 kg | 100 kg | 200 kilogrammes |
Mode de contrôle | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC |
Chambre de combustion | 100 L | 210 L | 330 L | 560 L | 1200 L |
Dimensions internes | 50x50x40cm | 65x65x50cm | 75x75x60cm | 100x80x70cm | 120x100x100 cm |
Chambre secondaire | 50 L | 110 L | 180 L | 280 L | 600 L |
Chambre de filtre à fumée | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Mode d’alimentation | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel |
Tension | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
Pouvoir | 0,5 Kw | 0,5 Kw | 0,5 Kw | 0,7 kW | 0,7 kW |
Consommation d’huile (kg / heure) | 5,4–12,6 | 7,8–16,3 | 10,2–20 | 12,1–24 | 14-28 |
Consommation de gaz (m3 / heure) | 6,2–11,4 | 8–15,7 | 9,8–20 | 9,9–26,1 | 10–32,2 |
Moniteur de température | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Protection de la température | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Cuve à mazout | 100 L | 100 L | 100 L | 100 L | 200 L |
Porte d’alimentation | 30x30cm | 45 x 40 cm | 55 x 50 cm | 70 x 55 cm | 80x60cm |
Cheminée | 3 mètres | 3 mètres | 5 mètres | 5 mètres | 10 mètres |
Type de cheminée | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
1er. Température de la chambre | 800 ℃ –1000 ℃ | 800 ℃ –1000 ℃ | 800 ℃ –1000 ℃ | 800 ℃ –1000 ℃ | 800 ℃ –1000 ℃ |
2ème. Température de la chambre | 1000 ℃ -1200 ℃ | 1000 ℃ -1200 ℃ | 1000 ℃ -1200 ℃ | 1000 ℃ -1200 ℃ | 1000 ℃ -1200 ℃ |
Temps de résidence | 2,0 sec. | 2,0 sec. | 2,0 sec. | 2,0 sec. | 2,0 sec. |
Poids brut | 1 500 kg | 2200 kg | 3000 kg | 4500 kg | 6000 kg |
Dimensions extérieures | 140x90x120cm | 160x110x130cm | 175x120x140cm | 230x130x155cm | 260x150x180cm |
Capacité de combustion – 400 kg / heure et ne doit pas être inférieure à 300 kg / heure. Le temps de combustion maximum doit être de 6 fois / jour
Diamètre extérieur de la cheminée – 300 à 400 mm
Puissance du ventilateur – Ne doit pas dépasser 1,1 kW
Tension – 220V
Consommation d’huile – Ne doit pas dépasser 14 kg / h
Dimension diagonale de la porte d’alimentation (mm) – Pas moins de 500 mm
Temp d’incinération. (⁰C) – 800 ou plus
CO – Ne doit pas dépasser 100 mg / m3
SO2 – Ne doit pas dépasser 400 mg / m3
HF – (Fluorure d’hydrogène) Ne doit pas dépasser 9,0 mg / m3
NO2 – Ne doit pas dépasser 500 mg / m3
Poussière de fumée – Ne doit pas dépasser 100 mg / m3
Hauteur de l’incinérateur – Pas moins de 10 m au-dessus du niveau du sol
Garantie du fabricant – pas moins de 1 an
Connexion électrique – À partir du boîtier de distribution le plus proche en utilisant un câble électrique de 25 mm2 et toutes les connexions et le câblage connexes